LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI KESEHATAN
Hari / tanggal : 28 dan 29 april 2011
Waktu : 13.00-16.00 WIB
Tempat : laboratorium kesling dan desa Wy layap
Judul : Satwa
Tujuan : untuk mengetahui apakah di tempat sampling masih banyak terdapat keanekaragaman tumbuhan dan hewan .
I. Tinjauan Pustaka
Vegetasi adalah sekumpulan tanaman atau tumbuhan yang ada disuatu daerah tertentu. Guna mempelajari vegetasi yaitu untuk mengetahui tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang dapat membedakan antara tanaman yang satu dengan tanaman yang lain. Vegetasi dikaitkan dengan ekologi karena jika salah satu vegetasi mati, pasti ada pnyebab dari faktor lingkungan misalnya pencemaran air dan pencemaran udara.
Adapun tipe vegetasi yaitu semak rendah, tumbuhan menjalar, pohon. Parameter kuantitatif vegetasi adalah kerapatan, frekuensi, dominasi dan INP. Kerapatan adalah nilai yang menunjukan jumlah individu dari jenis-jenis yang menjadi anggota suatu komunitas dalam luasan tertentu. Kerapatan relatif adalah presentasi dari jumlah individu jenis yang bersangkutan untuk menghindari kesalahan total, karena data bukan total wilayah tetapi sampel.
Kesulitan dalam analisis vegetasi dan satwa adalah :
1. Memekan waktu dalam menghitung
2. Sulit untuk jenis rumpun dan menjalar
3. Perlu perjanjian untuk jenis yang berada ditepi pota contoh.
II. Alat dan bahan
1. Tali rapia
2. Patok dari kayu atau bambu
3. Meteran
III. Prosedur Kerja
1. Tentukan tempat atau lokasi yang akan diamati
2. Ukur tempat dengan menggunakan metode plot, dengan ukuran yang telah ditentukan
3. Bagi tempat tersebut menjadi 4 bagian untuk memudahkan dalam menghitung
4. Amati tumbuhan dan hewan yang berada dalam plot
5. Catat jumlah dan jenisnya, sekaligus digambar
IV. Hasil Pengamatan
SATWA
KERAPATAN
No | Spesies | Plot ke | Total individu | Kerapatan absolute | Kerapatan relatif % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Kupu-kupu | 4 | 1 | 3 | 2 | 10 | 0,014 | 1,4 |
2 | Belalang | 18 | 52 | 10 | 60 | 140 | 0,194 | 19,4 |
3 | Semut merah | 64 | 58 | 30 | 50 | 202 | 0,280 | 28,0 |
4 | Bapak pucung | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 0,015 | 1,5 |
5 | Nyamuk | 18 | 20 | 25 | 16 | 79 | 0,110 | 11,0 |
6 | Capung | 2 | 1 | 4 | 2 | 9 | 0,013 | 1,3 |
7 | Kumbang | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0,01 | 1,0 |
8 | Semut hitam | 45 | 50 | 48 | 50 | 193 | 0,270 | 27,0 |
9 | Jangkrik | 6 | 9 | 8 | 2 | 25 | 0,034 | 3,4 |
10 | Walang Sangit | 7 | 6 | 18 | 12 | 43 | 0,060 | 6,0 |
∑ | 100 |
Narasi : dari hasil pengamtan diatas didapat nilai kerapatan satwa tertinggi pada spesies semtu merah yaitu 28 %.
KETERAPAN / FREKUENSI
No | Spesies | Plot ke | Total individu | Kekerapan absolute | Kekerapan relatif % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Kupu-kupu | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
2 | Belalang | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
3 | Semut merah | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
4 | Bapak pucung | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
5 | Nyamuk | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
6 | Capung | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
7 | Kumbang | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
8 | Semut hitam | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
9 | Jangkrik | + | + | + | + | 4 | 0,1 | 10 |
10 | Walang Sangit | + | + | + | + | 4 | O,1 | 10 |
∑ | 40 | 1 | 100 |
Narasi : dari hasil pengamtan yang dilakukan diatas didapat nilai kekerapan / frekuensi satwa tertinggi terdapat pada semua spesies yang ada pada daerah sampel.
DOMINASI
No | Spesies | Plot ke | Total individu | Kekerapan absolute | Kekerapan relatif % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
1 | Kupu-kupu | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
2 | Belalang | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
3 | Semut merah | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
4 | Bapak pucung | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
5 | Nyamuk | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
6 | Capung | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
7 | Kumbang | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
8 | Semut hitam | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
9 | Jangkrik | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0,1 | 10 |
10 | Walang sangit | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | O,1 | 10 |
∑ | 200 | 1 | 100 |
Narasi : dari hasil pengamtan yang dilakukan diatas didapat nilai dominasi satwa tertinggi terdapat pada semua spesies yang ada pada daerah sampel.
PERHITUNGAN INP
No | Spesies | Kerapatan relatif | Frekuensi relatif | Domonasi relatif | INP |
1 | Kupu-kupu | 1,4 | 10 | 10 | 21,4 |
2 | Belalang | 19,4 | 10 | 10 | 39,4 |
3 | Semut merah | 28,0 | 10 | 10 | 48 |
4 | Bapak Pucung | 1,5 | 10 | 10 | 21,5 |
5 | Nyamuk | 11,0 | 10 | 10 | 31 |
6 | Capung | 1,3 | 10 | 10 | 21,3 |
7 | Kumbang | 1,0 | 10 | 10 | 21 |
8 | Semut hitam | 27,0 | 10 | 10 | 47 |
9 | Jangkrik | 3,4 | 10 | 10 | 23,4 |
10 | Walang Sangit | 6,0 | 10 | 10 | 26 |
100 | 100 | 300 |
Narasi : dari hasil pengamtan yang dilakukan diatas didapat perhitungan INP satwa tertinggi terdapat pada spesies semut merah yaitu 48.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar